今天是  |  ENGLISH
培养管理
2019年攻读博士学位研究生中期考核成绩公示(第一轮)
发布时间:2019年11月18日 10:44    作者:biwn必赢    点击:[]

biwn必赢2019年度博士中期考核成绩登记表(第一组)


分组
    序号
学号 姓名 专业名称 学生类型 博士入学年份 总成绩(百分制) 成绩排名
1-9 201711987 李世琛 有机化学 普通硕博连读 2019 94.33   1
1-12 201712027 伊梦娇 物理化学 普通硕博连读 2019 93.67   2
1-14 201712028 张潇 物理化学 普通硕博连读 2019 92.33   3
1-2 201712003 段杨杨 物理化学 普通硕博连读 2019 91.67   4
1-17 201711959 华明明 物理化学 普通硕博连读 2019 88.00   5
1-10 201820267 赵凯杰 物理化学 普通博士 2018 86.67   6
1-5 201611564 张晨韵 物理化学 普通硕博连读 2018 86.33 7
1-11 201620233 苏燕 材料物理与
    化学
普通博士 2016 86.00 8
1-8 201820259 王璐 无机化学 普通博士 2018 85.67   9
1-18 201711968 徐凯 无机化学 普通硕博连读 2019 85.67   10
1-15 201712046 梁之威 材料物理与化学 普通硕博连读 2019 85.00   11
1-13 201712010 李莹 物理化学 普通硕博连读 2019 84.67   12
1-1 201711996 谢羽芳 有机化学 普通硕博连读 2019 84.33   13
1-4 201611559 于淼 物理化学 普通硕博连读 2018 84.33 14
1-7 201620223 闫希亮 分析化学 普通博士 2016 81.67 15
1-6 201712654 王雪玉 物理化学 普通硕博连读 2019 77.00   16
1-3 201712049 王宁 高分子化学与物理 普通硕博连读 2019 73.67   17
1-16 201820256 张乾亮 无机化学 普通博士 2018 72.00   18


biwn必赢2019年度博士中期考核成绩登记表(第二组)

分组序号 学号 姓名 专业名称 学生类型 博士入学年份 总成绩(百分制) 成绩排名
2-12 201711997 杨文静 有机化学 普通硕博连读 2019 91.40   1
2-8 201711964 邱烽 无机化学 普通硕博连读 2019 89.60   2
2-4 201712033 陈晏如 高分子化学
    与物理
普通硕博连读 2019 89.40 3
2-9 201611541 高美华 物理化学 普通硕博连读 2018 85.80   4
2-17 201712015 刘弈含 物理化学 普通硕博连读 2019 85.60   5
2-14 201820258 谷雨 无机化学 普通博士 2018 85.00   6
2-5 201720235 李淑英 物理化学 普通博士 2017 84.60 7
2-10 201711970 周璐璐 无机化学 普通硕博连读 2019 84.20   8
2-13 201712039 布吉东 材料物理与化学 普通硕博连读 2019 84.00   9
2-16 201820262 柳婷婷 无机化学 普通博士 2018 83.80   10
2-3 201712037 于艳艳 高分子化学与物理 普通硕博连读 2019 83.00   11
2-11 201820255 朱延松 无机化学 普通博士 2018 82.60 12
2-15 201720239 史丽伟 材料物理与化学 普通博士 2017 82.40   13
2-2 201712021 田媛 物理化学 普通硕博连读 2019 81.80   14
2-6 201511553 张鑫 高分子化学与物理 普通硕博连读 2017 79.80   15
2-7 201820265 王鹤杰 物理化学 普通博士 2018 79.20 16
2-1 201820266 黄海财 物理化学 普通博士 2018 79.00   17
2-18 201820263 孙鹏飞 有机化学 普通博士 2018 放弃 18


biwn必赢2019年度博士中期考核成绩登记表(第三组)

分组序号 学号 姓名 专业名称 学生类型 博士入学年份 总成绩(百分制) 成绩排名
3-17 201820257 张闪闪 无机化学 普通博士 2018 90.86   1
3-1 201712040 谌梓煦 高分子化学与物理 普通硕博连读 2019 87.71   2
3-8 201711973 傅莉 分析化学 普通硕博连读 2019 87.57   3
3-11 201820264 关弘浩 有机化学 普通博士 2018 87.29 4
3-6 201820261 仉凤华 无机化学 普通博士 2018 87.00   5
3-7 201820271 吴攸 物理化学 普通博士 2018 86.71 6
3-15 201712023 武文娜 物理化学 普通硕博连读 2019 86.00   7
3-2 201820260 王成刚 无机化学 普通博士 2018 85.43   8
3-14 201620230 何友军 高分子化学与物理 普通博士 2016 85.00   9
3-3 201820273 乌兰巴日 物理化学 普通博士 2018 85.00   10
3-16 201820272 张恒 物理化学 普通博士 2018 83.29   11
3-5 201720226 王玲 无机化学 普通博士 2017 83.00 12
3-4 201820268 孙海峰 物理化学 普通博士 2018 81.57 13
3-10 201720240 赵长锋 材料物理与化学 普通博士 2017 81.00   14
3-18 201820269 张德良 物理化学 普通博士 2018 81.00   15
3-13 201611497 王海梅 无机化学 普通硕博连读 2018 78.57   16
3-12 201711965 宋阳阳 物理化学 普通硕博连读 2019 76.00   17
3-9 201711990 刘天镇 有机化学 普通硕博连读 2019 放弃 18


公示期:即日起5日

申诉电话:88361258

申诉邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

biwn必赢学位委员会

2019.11.18


上一条:关于组织2020届研究生毕业生普通话水平测试的通知 下一条:推荐参选第二届“山东大学研究生学术之星奖”人员名单公示

关闭

© 2018 版权所有 :bwin·必赢(中国)唯一官方网站   [网站管理]
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100  院长信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn